【名单公示】2026年度省自然资源科技项目拟立项项目公示

根据省级专项资金有关管理要求,现将2026年度省自然资源科技项目拟立项项目名单予以公示(见附件),公示时间自2026年8月27日至9月2日。公示期间如对项目有异议,请向我厅书面实名反映。
联系人:朱麒
地址:南京市水西门大街58号科技处
电话:025-86599833。
附件:2026年度省自然资源科技项目拟立项项目表
江苏省自然资源厅
2026年8月26日
2026年度省自然资源科技项目拟立项项目表
序号 | 项目名称 | 牵头承担单位 |
关键技术研发 |
1 | 面向统一调查监测现状图的智能体关键技术研究 | 南京大学 |
2 | 苏北地区石英岩型原料矿4N8级以上高纯石英砂制备关键技术与装备研发 | 江苏省地质调查研究院 |
3 | 面向省市县协同的城市级基础地理实体更新及质检关键技术研究 | 江苏省基础地理信息中心 |
4 | 公众版实景三维数据安全应用关键技术研究 | 江苏省测绘资料档案馆 |
5 | 面向高可靠服务的北斗/GNSS信号实时监测与智能预警关键技术研究 | 江苏省测绘工程院 |
6 | 江苏近海海平面变化机制与海洋灾害预测研究 | 河海大学 |
7 | 江苏沿海藻类绿色加工与高值化利用关键技术研发 | 江苏省沿海开发投资有限公司 |
8 | 省域自然资源“一张图”人工智能基座框架设计与引擎关键技术研究 | 江苏省国土资源动态监测中心 |
9 | 面向海洋生态安全的海上风电高效开发技术研究 | 南京航空航天大学 |
10 | 面向场景化服务的时空数据要素智能生产与组装关键技术研究 | 江苏省测绘工程院 |
11 | 实景三维数字底座支持国土空间详细规划关键技术研究 | 江苏省国土空间规划研究中心 |
科技应用示范 |
12 | AI赋能自然资源资产价值实现关键技术研究及示范应用 | 江苏省国土资源研究中心(江苏省土地开发征用事务所) |
13 | 补充耕地资源绿色低碳开发利用技术研究与应用示范 | 江苏省地质调查研究院 |
14 | 地下空间安全数智监测与巡检关键技术研究应用 | 江苏省地质局第一地质大队 |
15 | 陆海统筹背景下自然资源多源协同监测关键技术研究与示范应用 | 连云港市海域使用保护动态管理中心 |
16 | 侵蚀性粉砂淤泥质海岸生态防护技术研发与应用示范 | 江苏省海洋地质调查院 |
软科学研究 |
17 | 江苏省市县国土空间规划体检技术指引 | 江苏省城市规划设计研究院有限公司 |
18 | 全域国土空间规划分区管控指引研究 | 南京工业大学 |
19 | 海岸线价值实现路径及评估技术研究 | 江苏省海域使用动态监视监测中心 |
20 | 江苏省自然资源领域标准国际化战略研究 | 南京市国土资源信息中心 |
21 | 未确定使用权人国有建设用地盘活利用研究 | 南京大学 |
22 | 江苏省标准地图编制标准研究 | 江苏省基础地理信息中心 |
23 | 江苏省风景名胜区详细规划与国土空间规划协同编制的技术方法研究 | 东南大学 |
24 | 江苏省省级海洋计量中心建设路径与运行机制研究 | 江苏省海洋地质调查院 |